X7E纯电牵引车
X7E纯电牵引车


| 车辆型号 | HN4250H45C8BEVY | HN4251H45C8BEVY | HN4253H45C8BEVY | HN4254H45C8BEVY | HN4252H44C8BEVY |
| 版本 | 充换电一体版 | 充电版 | 充换电一体版 | 充换电一体版 | |
| 轴距(mm) | 3800+1350 | ||||
| 驾驶室 | X7平顶 | ||||
| 轮胎 | 12R22.5 18PR | ||||
| 驱动电机型号 | TZ460XSHME10 | ||||
| 电机额定/峰值功率(kW) | 315/450 | ||||
| 电池组参数(kWh) | 282 | 350/400 | 422/423 | 440 | 600/660 |
| 整备质量(kg) | 970010400 | 1050011200 | 1050011200 | 10700 ,11300 | 12500 ,13500 |
| 前桥 | HL7T | ||||
| 中后桥 | HL439EV、HL460EV | HL460EV | |||
| 主驾座位 | 气囊座椅 | ||||
| 车载娱乐终端 | 10吋中控屏幕 | ||||
| 车辆颜色 | 科技绿 | ||||
| 备注:配置仅供参考,具体配置请以订单配置表为准。 | |||||


