氢燃料城间客车U11F
氢燃料城间客车U11F
匹配USB充电接口,立体式环绕音响。
车辆风采


| U11F | ||||
| 公路客车版 | 公路客车版 | 公路客车版 | 公路客车版 | |
| 车长(mm) | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 |
| 车宽(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 车高(mm) | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| 轴距(mm) | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
| 车身结构 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 |
| 乘员数/座位数 | 24-48 | 24-48 | 24-48 | 24-48 |
| 电机功率(kW) | 350 | 350 | 240 | 240 |
| 峰值扭矩 (Nm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 最高车速 (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电池电量 (kwh) | 140.95 | 140.95 | 105.28 | 140.95 |
| 燃料电池发动机功率(kW) | 120 | 112 | 110 | 115 |
| 储氢容器容积(L) | 1120(8×140) | 1120(8×140) | 1120(8×140) | 1120(8×140) |
| 储氢压力(MPa) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 工况法续航里程(km) | 650 | 650 | 600 | 650 |
| 悬架系统 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 制动系统 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 |
| 轮胎规格 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 |
| 转向助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 |
| 驾驶区隔离设施 | ● | ● | ● | ● |
| 行李架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电加热除霜器 | ● | ● | ● | ● |
| 高压舱自动灭火系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电池箱自动灭火系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 侧窗一键破玻器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 免维护轮端 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 储气筒智能排污阀 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前轮爆胎应急装置 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 集中润滑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EBS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自动紧急制动(AEBS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车道偏离预警(LDWS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车身稳定控制(ESC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子驻车系统(EPB) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 360°全景影像 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 制动能量回收 | ● | ● | ● | ● |
| 坡道起步辅助(HSA) | ● | ● | ● | ● |
| 加速踏板防误踩 | ○ | ○ | ○ | ○ |








