远程星智H8R
建议零售价:284,800RMB起
远程星智H8R
承载更强
车辆风采


| 车型 | 厢式车 | 仓栅车 | 栏板车 | ||
| 基础参数 | |||||
| 整车尺寸(L*W*H)(mm) | 5995×2150×3130 | 5995×2200×3050 | 5995×2200×2450 | ||
| 货厢尺寸(L*W*H)(mm) | 4150×2100×2100 | 4100×2100×400 | 4150×2100×400 | ||
| 驾驶室宽度mm | 1880 | ||||
| 轴距(mm) | 3360 | ||||
| 乘员人数 | 3人 | ||||
| 总质量kg | 4495 | ||||
| 动力系统 | |||||
| 动力模块 | 1.5T汽油增程器 | ||||
| 燃料类型 | 92#汽油60L | ||||
| 电池 | 宁德77.28kWh | 亿纬53.58kWh/国轩57.6kWh | |||
| 电机 | 电机类型 | 永磁同步电机 | |||
| 额定功率/最大功率(Kw) | 60/120 | ||||
| 驱动桥 | 电驱桥 | ||||
| C-WTVC(中国工况)km | 650 | 600 | |||
| 外观 | |||||
| LED前灯(远近灯光一体) | ● | ||||
| LED日间行车灯 | ● | ||||
| 后视镜 | 手动调节 | ● | |||
| 电动调节(带电加热) | ○ | ||||
| 短款导流罩 | ● | ||||
| 长款导流罩 | ○ | ||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 LT 10 PR | ||||
| 内饰 | |||||
| 液晶仪表 | ● | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ||||
| 电动门窗 | ● | ||||
| 安全 | |||||
| 制动防抱死系统(ABS) | ● | ||||
| 制动器 | 前鼓后鼓 | ● | |||
| 前盘后鼓 | - | ||||
| 制动能量回收系统 | ● | ||||
| 中控门锁 | ● | ||||
| 舒适便利 | |||||
| 倒车雷达 | ● | ||||
| 倒车影像 | ● | ||||
| 多媒体系统 | MP3+收音机 | ○ | |||
| 8寸液晶屏+MP5 | ● | ||||
| 12寸液晶屏+MP5 | ○ | ||||
| 电动空调 | ● | ||||
| 智能网联 | |||||
| 电子围栏 | ● | ||||
| 远程锁车 | ● | ||||
| 远程车辆状态查询 | ● | ||||
| 防盗报警状态响应 | ● | ||||
| 远程空调 | ○ | ||||
| ADAS高级驾驶辅助系统 | ○ | ||||
| 载重监测 | ○ | ||||
| 疲劳监测 | ○ | ||||
| ETC终端 | ○ | ||||
| 备注 | ●标配 ○选配 -不配 | ||||







