远程星智H8M
建议零售价:267,800 RMB起
远程星智H8M
续航无忧
舒适无忧
车辆风采


| 车型 | 远程星智H8M甲醇增程冷藏车 | 远程星智H8M甲醇增程厢式车 | 远程星智H8M甲醇增程仓栅车 | |||||
| 基础参数 | 整车尺寸(L*W*H)(mm) | 5995×2250×3270 | 5995×2150×3130 | 5995×2200×3145 | ||||
| 货厢尺寸(L*W*H)(mm) | 4020×2100×2100 | 4150×2100×2100 | 4100×2100×400 | |||||
| 驾驶室宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | |||||
| 轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | |||||
| 乘员人数(人) | 3 | 3 | 3 | |||||
| 总质量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | |||||
| 动力系统 | 动力模块 | 1.8L甲醇增程器 | 1.8L甲醇增程器 | 1.8L甲醇增程器 | ||||
| 燃料类型 | M100甲醇240L | M100甲醇240L | M100甲醇240L | |||||
| 电池(kWh) | 舟之航20.8 | 宁德77.28 | 舟之航20.8 | 宁德77.28 | 舟之航20.8 | 宁德77.28 | ||
| 电机 | 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | ||||
| 额定/最大功率(kW) | 60/120 | 60/120 | 60/120 | |||||
| 驱动桥 | 电驱桥 | 电驱桥 | 电驱桥 | |||||
| C-WTVC(中国工况km) | 880 | 1000 | 950 | 1070 | 950 | 1070 | ||
| 上装系统 | 冷机品牌 | 松芝SE400 | - | - | - | - | ||
| 冷机类型 | 前置一体式 | - | - | - | - | |||
| 功率(kW) | 2.6 | - | - | - | - | |||
| 制冷等级 | F | - | - | - | - | |||
| 厢体尺寸(mm) | 4020×2100×2100 | 4150×2100×2100 | 4100×2100×400 | |||||
| 厢体材料 | XPS/聚氨酯 | 钢瓦楞/蜂窝板 | 钢制 | |||||
| 厢体厚度(mm) | 80 | 0.8/20 | 0.8/20 | |||||
| 外观 | LED前灯(远近灯光一体) | ● | ● | ● | ||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |||||
| 后视镜 | 手动调节 | ● | ● | ● | ||||
| 电动调节(带电加热) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 短款导流罩 | ● | ● | ● | |||||
| 长款导流罩 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 LT 8 PR | 7.00R16 LT 8 PR | 7.00R16 LT 8 PR | |||||
| 内饰 | 液晶仪表 | ● | ● | ● | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | |||||
| 电动门窗 | ● | ● | ● | |||||
| 安全 | 制动防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ||||
| 制动器 | 前鼓后鼓 | ● | ● | ● | ||||
| 前盘后鼓 | - | - | - | |||||
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | |||||
| 中控门锁 | ● | ● | ● | |||||
| 舒适便利 | 倒车雷达 | ● | ● | ● | ||||
| 倒车影像 | ● | ● | ● | |||||
| 多媒体系统 | 蓝牙模块 | - | - | - | ||||
| MP3+收音机 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8寸液晶屏+MP5 | ● | ● | ● | |||||
| 12寸液晶屏+MP5 | - | - | - | |||||
| 电动空调 | ● | ● | ● | |||||
| 智能网联 | 电子围栏 | ● | ● | ● | ||||
| 远程锁车 | ● | ● | ● | |||||
| 远程车辆状态查询 | ● | ● | ● | |||||
| 防盗报警状态响应 | ● | ● | ● | |||||
| 远程空调 | ● | ● | ● | |||||
| ADAS高级驾驶辅助系统 | - | - | - | |||||
| 载重监测 | ● | ● | ● | |||||
| 疲劳监测 | - | - | - | |||||
| ETC终端 | ○ | ○ | ○ | |||||








