远程星智GLR
建议零售价:598,000 RMB起
远程星智GLR
车辆风采


| 吉利商用车增程式旅居车-2022-DNC1077SHEVGLJ1 | 舒适版 | 豪华版 | 备注 | |||
| 尺寸参数 | ||||||
| 整车外形尺寸 | 5995×2200,2350×3100,3200mm | ● | ● | |||
| 驾驶类型 | C照 | ● | ● | 绿牌 | ||
| 轴距 | 3360mm | ● | ● | |||
| 质量参数 | ||||||
| 公告总质量 | 6100kg | ● | ● | |||
| 动力系统 | ||||||
| 增程器 | 类型 | GAPF | ● | ● | 1477ml/60kW | |
| 供油系统 | 油箱 | 100L | ● | ● | 汽油,92# | |
| 驱动电机 | 电机品牌 | 合普动力 | ● | ● | ||
| 额定功率/最大功率 | 60/100kW | ● | ● | 永磁同步电机 | ||
| 动力电池 | 容量 | 25.9kWh | ● | ● | 欣旺达,三元锂电 | |
| 充电 | 快充 | / | ● | ● | ||
| 底盘 | ||||||
| 前/后悬架 | 类型 | 纵置钢板弹簧+筒式减振器3/4片 | ● | - | 可选装后空气悬架 | |
| 前后空气悬架 | - | ● | ||||
| 前/后桥 | 规格 | 2500/4000kg | ● | ● | ||
| 轮胎 | 规格 | 7.00R16 | ● | ● | 无内胎,铝合金 | |
| 备胎 | 全尺寸备胎 | ● | ● | |||
| 转向系统 | 型式 | 电动液压转向系统 | ● | - | EHPS | |
| 电动转向系统 | - | ● | EPS | |||
| 行车制动系统 | 型式 | 气压制动 | ● | ● | 气刹 | |
| 制动器 | 前盘后鼓式制动器+ABS | ● | ● | |||
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ||||
| 驻车制动系统 | 型式 | 弹簧储能 | ● | ● | ||
| 电子手刹EPB+自动驻车Auto Hold | ● | ● | ||||
| 外观 | ||||||
| 车身 | 石英白 | / | ● | ● | 接受用户订单色 | |
| 视野 | 前大灯 | 高度可调 | ● | ● | ||
| 自动开启 | ● | ● | ||||
| 日间行车灯 | LED | ● | ● | |||
| 内后视镜 | / | ● | ● | |||
| 外后视镜 | 加热除霜功能 | ● | ● | |||
| 雨刮器 | 无骨雨刮 | ● | ● | |||
| 内饰 | ||||||
| 驾驶室座椅 | 座位数 | 2 | ● | ● | ||
| 调节方式 | 主座椅手动4向+副座椅手动4向 | ● | - | |||
| 主座椅电动4向+副座椅电动4向 | - | ● | ||||
| 仪表 | 类型 | 7寸液晶 | ● | ● | ||
| 开关 | 中控门锁+电动门窗 | ● | ● | |||
| 智能钥匙+一键启动 | ● | ● | ||||
| EPB+旋钮换挡 | ● | ● | ||||
| 空调 | 电动空调 | ● | ● | |||
| 娱乐交互系统 | USB+8寸中控屏+车载导航 | ● | ● | 车联网 | ||
| 机构 | ||||||
| 安全 | 倒车雷达 | ● | ● | |||
| 倒车影像 | ● | ● | ||||
| 盲区监测 | ● | ● | ||||
| 胎压监测 | ● | ● | ||||
| 远程锁车 | ● | ● | T-BOX防拆 | |||
| 其它 | ||||||
| 警示三角器 | / | ● | ● | |||
| 灭火器 | / | ● | ● | |||
| ETC | / | ○ | ○ | |||
| 生活舱 | ||||||
| 取电口 | 预留10kW取电口 | |||||







