远程星享E6
建议零售价:181,800 RMB-199,800 RMB起
远程星享E6
车辆风采


| 2023款星享E6 | 2024款星享E6 | |||||||||||||||
| 类别 | 配置名称 | CATL(50.23kWh)+中顶 | CATL(50.23kWh)+低顶 | 冷藏车(CATL50.23kWh+中顶) | CATL(41.86kWh)+中顶 | CATL(41.86kWh)+低顶 | 亿纬(41.86kWh)+ 智芯(EVK扁线) -中顶 |
亿纬(41.86kWh)+ 智芯(EVK扁线) -低顶 |
宁德(50.23kWh)+ 智芯(EVK扁线) -中顶 |
宁德(50.23kWh)+ 智芯(EVK扁线) -低顶 |
宁德(53.58kWh)+ 智芯(EVK扁线) -中顶 |
宁德(53.58kWh)+ 智芯(EVK扁线) -低顶 |
宁德(53.58kWh)+ 智芯(EVK扁线) -中顶(慧联定制版) |
宁德(53.58kWh)+ 智芯(EVK扁线) -低顶(慧联定制版) |
||
| 车型公告号 | HZK5030XXYBEV | HZK5030XXYBEV | JHC5047XLCBEVM1 | JHC5037XXYBEVGN1 | JHC5037XXYBEVGN1 | HZK5030XXYBEV3 | HZK5030XXYBEV3 | HZK5030XXYBEV1 | HZK5030XXYBEV1 | HZK5030XXYBEV2 | HZK5030XXYBEV2 | HZK5030XXYBEV2 | HZK5030XXYBEV2 | |||
| JHC5037XXYBEVM2 | JHC5037XXYBEVM2 | |||||||||||||||
| 基本参数 | 长×宽×高(mm) | 5450×1700×2160 | 5450×1700×1995 | 5450×1700×2380 | 5450×1700×2160 | 5450×1700×1995 | 5450×1700×2160 | 5450×1700×1995 | 5450×1700×2160 | 5450×1700×1995 | 5450×1700×2160 | 5450×1700×1995 | 5450×1700×2160 | 5450×1700×1995 | ||
| 5450×1700×2400 | ||||||||||||||||
| 轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |||
| 货箱内部尺寸(长×宽×高)(mm) | 3400×1540×1500 | 3400×1540×1340 | 3010×1400×1345 | 3400×1540×1500 | 3400×1540×1340 | 3400×1540×1500 | 3400×1540×1340 | 3400×1540×1500 | 3400×1540×1340 | 3400×1540×1500 | 3400×1540×1340 | 3400×1540×1500 | 3400×1540×1340 | |||
| 总质量(kg) | 3495 | 3495 | 3650 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | |||
| 整备质量(kg) | 2000 | 2000 | 2300 | 1950 | 1950 | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | |||
| 载质量(kg) | 1365 | 1365 | 1220 | 1415 | 1415 | 1515 | 1515 | 1475 | 1475 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
| 接近角/离去角(°) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |||
| 整车最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
| 最小转弯直径(m) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 整车质保期 | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | 2年/8万公里(先到为准) | |||
| 电池电机电控质保期 | 5年/20万公里(先到为准) | 5年/20万公里(先到为准) | 5年/20万公里(先到为准) | 5年/20万公里(先到为准) | 5年/20万公里(先到为准) | 8年/40万公里(先到为准) | 8年/40万公里(先到为准) | 5年/20万公里(先到为准) | 5年/20万公里(先到为准) | 8年/40万公里(先到为准) | 8年/40万公里(先到为准) | 8年/40万公里(先到为准) | 8年/40万公里(先到为准) | |||
| 三电保期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8年/40万公里(先到为准) | 8年/40万公里(先到为准) | |||
| 座位数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 慢充 | 3.3kW车载充电机 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 不带慢充 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6.6kW车载充电机 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 交流充电枪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 带慢充时选配 | ||
| 车身颜色 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | 玉白 | |||
| 冷藏系统 | 冷机类型 | - | - | 分体顶置式冷机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 操作方式 | - | - | 数显面板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 冷藏箱体 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 制冷等级 | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 220V备电系统 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 电机 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | ||
| 电机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |||
| 额定/峰值功率(kw) | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 35/72 | 35/72 | 35/72 | 35/72 | 35/72 | 35/72 | 35/72 | 35/72 | |||
| 额定/峰值扭矩(N·m) | 130/300 | 130/300 | 130/300 | 130/300 | 130/300 | 90/240 | 90/240 | 90/240 | 90/240 | 90/240 | 90/240 | 90/240 | 90/240 | |||
| 额定/最高转速(rpm) | 3670/8000 | 3670/8000 | 3670/8000 | 3670/8000 | 3670/8000 | 3713/12000 | 3713/12000 | 3713/12000 | 3713/12000 | 3713/12000 | 3713/12000 | 3713/12000 | 3713/12000 | |||
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||
| 电池 | 充电时间 | 交流(15%-100%) | 交流充电15h/25℃ | 交流充电15h/25℃ | 交流充电15h/25℃ | 交流充电13h/25℃ | 交流充电13h/25℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 直流(15%-80%) | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 交流(20%-100%) | - | - | - | - | - | 交流充电7h/25℃ | 交流充电7h/25℃ | 交流充电8h/25℃ | 交流充电8h/25℃ | 交流充电8.5h/25℃ | 交流充电8.5h/25℃ | 交流充电8.5h/25℃ | 交流充电8.5h/25℃ | |||
| 直流(20%-80%) | - | - | - | - | - | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | 直流充电45min/25℃ | |||
| 电池形式 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |||
| 总电量(kWh) | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 50.23 | 50.23 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | |||
| 能量密度Wh/kg | 140.4 | 140.4 | 140.4 | 137.6 | 137.6 | 135.5 | 135.5 | 140.4 | 140.4 | 145.59 | 145.59 | 145.59 | 145.59 | |||
| 综合续航里程(km)/NEDC工况 | 235 | 235 | - | 200 | 200 | 220 | 220 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| 续航里程(km)/等速巡航 | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 不加热保温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 加热保温 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | 薄膜加热 | |||
| 冷却方式 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | |||
| 车轮 | 普通钢轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 轮辋装饰罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 铝合金轮辋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 轮胎规格 | 195/70R15LT 109/105N 12PR | 195/70R15LT 109/105N 12PR | 195/70R15LT 109/105N 12PR | 195/70R15LT 109/105N 12PR | 195/70R15LT 109/105N 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | |||
| 备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 悬架系统 | 前悬架类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | ||
| 后悬架类型 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | 纵置钢板弹簧加液压减震 | |||
| 安全带 | 安全带类型 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 前排预紧式安全带 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
| 二排、三排普通安全带 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
| 安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ||
| 助力转向 | 助力转向类型 | 电动液压助力 | 电动液压助力 | 电动液压助力 | 电动液压助力 | 电动液压助力 | 电子助力DP-EPS | 电子助力DP-EPS | 电子助力DP-EPS | 电子助力DP-EPS | 电子助力DP-EPS | 电子助力DP-EPS | 电子助力DP-EPS | 电子助力DP-EPS | ||
| 倒车辅助(可选) | 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 制动系统 | 驻车类型 | 机械驻车 | 机械驻车 | 机械驻车 | 机械驻车 | 机械驻车 | 脚刹踏板 | 脚刹踏板 | 脚刹踏板 | 脚刹踏板 | 脚刹踏板 | 脚刹踏板 | 脚刹踏板 | 脚刹踏板 | ||
| 制动器类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 制动能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 报警系统 | 防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 低速报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 钥匙 | 遥控钥匙 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | ||
| 机械钥匙 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | 1把 | |||
| 无钥匙进入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 灯组 | 大灯灯源 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | ||
| 大灯高度调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 后组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后雾灯(集成后组合灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 侧转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 货箱照明灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |||
| 前车顶照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 外后视镜 | 手动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 内后视镜 | 手动内后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 手动防炫目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 多媒体系统 | AM/FM(单DING) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| AM/FM(双DING)(中控大屏) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 外置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 扬声器个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 蓝牙 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 收音机 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 接口 | 支持MP3/WMA格式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 点烟器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 220V交流接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 音频输入端口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 方向盘 | 塑料方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 皮质方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 方向盘脱离提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 驾驶员座椅 | 织物面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 皮质座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 带储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 头枕上下可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 副驾驶座椅 | 织物面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 皮质座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 带储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 头枕上下可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 风窗 | 前风窗夹层玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后背门玻璃 | 钢化玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 除雾、除霜功能 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
| 门窗 | 侧窗钢化玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前门手动玻璃升降器 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
| 前门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 雨刮器 | 雨刮类型 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | ||
| 洗涤器 | 前风窗玻璃洗涤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 门锁 | 驾驶侧前门钥匙开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车速感应式车门自动上锁装置 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
| 监控 | TBOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 远程监控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 客户远程监控 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
| 机舱 | 机舱底部护板 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ||
| 二级开启,车内开启手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 背门锁 | 外开抠手开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 充电口盖锁 | 车内开启手柄 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ||
| 门内饰板 | 前门内饰板(全包内饰) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 滑门内饰板(半包内饰) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后背门内饰板(半包内饰) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 立柱饰板(半包内饰) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 顶棚总成 | 前顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后顶棚 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |||
| 安全拉手 | 固定式拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2个 | |
| 货仓地毯 | 纤维板+PVC(选装) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 货箱铝地板 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 玻璃钢地板 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 仪表台 | 组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 烟灰缸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 随副仪表台 | ||
| 副仪表台(中央扶手台) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 换挡形式 | 旋钮换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 换挡杆改为旋钮换挡 | |
| 遮阳板 | 驾驶员遮阳板带票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主驾遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 副驾驶遮阳板 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 副驾驶遮阳板取消 | ||
| 出风口 | 前挡风玻璃除霜除雾风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排脚部出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 空调 | 手动(电动)空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 变频空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 前后保险杠 | 车身同色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 货箱隔断 | 全封闭(带窗) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 全封闭(不带窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 180度对开尾门(带二级踏步) | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 仅中顶车型可选 | ||
| 灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 此三项由标配改为选装 | ||
| 补胎液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 充气泵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 反光背心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 随车工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 三角警示牌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 备注: | ●标配 ○选配 ﹣无 | |||||||||||||||







