远程超级VAN改装车 露营版
远程超级VAN改装车 露营版
采用远程超级VAN底盘打造
超70%超强钢占比,笼式车身设计
车辆风采

吉利超级VAN宿营车基本参数 | |
公告型号 | CL5040TSYBEV |
外形尺寸(mm) | 5490*1980*2180,2200 |
额定载客(人) | 5 |
总质量(Kg) | 3850 |
整备质量(Kg) | 3150 |
轴距(mm) | 3600 |
满载最小离地间隙(mm) | 150 |
官方续航 | 430KM |
前电动机品牌 | 华域麦格纳 |
前发电机型号 | TZ220XSA000 |
电机类型 | 永磁/同步 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电动机总功率(kw) | 170 |
前电动机最大功率(kw) | 170 |
电动机总马力(Ps) | 231 |
电动机总扭矩(N·m) | 336 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
档位个数 | 1 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 |
冷却方式 | 液冷 |
电池能量(kW/h) | 83 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 |
电池快充时间(小时) | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 7.6 |
轮胎规格 | 215/75R16LT 12PR |
驱动形式 | 前置前驱 |
助力形式 | 电动助力 |
制动类型 | 前盘/后盘 |
悬挂类型 | 双插臂式独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 | |
接近角/离去角(°) | 21/20 |
前悬/后悬(mm) | 830/1060 |
轴荷(Kg) | 1610/2240 |
前/后轮距(mm) | 1719/1722 |