远程锋锐F3E
建议零售价:189,800 RMB起
远程锋锐F3E
智能高效 安全可靠
超长续航 动力强劲
车辆风采


| 锋锐F3E-CATL-55.7/国轩-57.6 | 锋锐F3E-CATL-55.7/亿纬-55 | |||||||||||||||
| 整车参数 | 车辆名称 | 栏板车 | 厢式车 | 仓栅车 | 栏板车 | 厢式车 | 仓栅车 | 备注 | ||||||||
| 版型 | 2023款(舒适版) | 2024款 | ||||||||||||||
| 车辆型号 | JGL1037BEVM1 | JGL1032BEVGN1 | JGL5037XXYBEVM1 | JGL5032XXYBEVGN1 | JGL5037CCYBEVM1 | JGL5032CCYBEVGN1 | JGL1037BEVM1 | JGL1039BEVGN1 | JGL5037XXYBEVM1 | JGL5039XXYBEVGN1 | JGL5037CCYBEVM1 | JGL5039CCYBEVGN1 | ||||
| 整车外形尺寸mm | 5845×1850×2060mm | 5845×1800×2720mm | 5845×1850×2670,2690mm | 5845×1850×2660mm | 5845×1850×2060/5965×1850×2060(3820货厢) | 5845×1800×2630/5965×1800×2630(3820货厢) | 5845×1800×2610/5965×1800×2610(3820货厢) | 5845×1825×2620/5965×1825×2620(3820货厢) | 5845×1825×2600/5965×1825×2600(3820货厢) | |||||||
| 驾驶室外宽mm | 1600/单排 | 1600/单排 | 1600/单排 | 1600/单排 | 1600/单排 | 1600/单排 | ||||||||||
| 轴距mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||||
| 总质量kg | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | ||||||||||
| 整备kg | 1880,2000 | 1930 | 2000,2095,2195,2240 | 2160,2050,2220 | 2000,2120 | 2060 | / | |||||||||
| 核定载质量kg | 1485,1365 | 1435 | 1365,1270,1170,1125 | 1205,1315,1145 | 1365,1245 | 1305 | / | |||||||||
| 动力系统 | 动力电池 | 品牌 | 宁德时代(CATL) | 国轩 | 宁德时代(CATL) | 国轩 | 宁德时代(CATL) | 国轩 | 宁德时代(CATL) | 亿纬 | 宁德时代(CATL) | 亿纬 | 宁德时代(CATL) | 亿纬 | ||
| 类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||||
| 电量 | 55.7 | 57.6 | 55.7 | 57.6 | 55.7 | 57.6 | 55.7 | 55 | 55.7 | 55 | 55.7 | 55 | ||||
| 快充时长 | 1~1.5h | 1~1.5h | 1~1.5h | 1h | 1h | 1h | ||||||||||
| 慢充时长 | 9h | 9h | 9h | 9.5h | 9.5h | 9.5h | ||||||||||
| C-LTC(中国工况)/km | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 | TBD | |||
| 驱动电机 | 电机类型 | 合肥阳光/永磁同步电机(电驱动桥) | 合肥阳光/永磁同步电机(电驱动桥) | 合肥阳光/永磁同步电机(电驱动桥) | 汇川/永磁同步电机 | 汇川/永磁同步电机 | 汇川/永磁同步电机 | |||||||||
| 额定功率 | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | ||||||||||
| 最大功率 | 80kW | 80kW | 80kW | 105kW | 105kW | 105kW | ||||||||||
| 底盘参数 | 车架 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
| 前/后钢板弹簧片数 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | ||||||||||
| 前/后桥 | 1.5T/2.5T | 1.5T/2.5T | 1.5T/2.5T | 1.5T/2.5T | 1.5T/2.5T | 1.5T/2.5T | ||||||||||
| 前/后稳定杆 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 轮胎 | 规格 | 185R15LT 6PR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 备胎+随车工具 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 与随车工具打包选装 | |||||||||
| 电动助力转向带自动回正(C-EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 带自动回正 | |||||||||
| 行车制动系统 | 型式 | 液压制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 制动器 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 车身电器 | 外饰 | 卤素大灯 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||||
| 卤素大灯+日行灯+自动大灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||
| 前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 后雾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||
| 高位制动灯 | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
| 手动调节后视镜-大后视镜(单曲率) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 双臂同向无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 导流罩 | - | ● | ● | - | ● | ○ | 仓栅车地库版选装,标配状态仓栅导流罩标配 | |||||||||
| 内饰 | 织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 悬浮仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 倒车雷达 | - | ● | - | - | ● | ○ | ||||||||||
| 蓝牙车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| USB+充电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 快充 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 上装取电 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 6.6kw便携式车载充电机 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 6.6kw慢充+慢充枪 | - | - | - | - | ○ | ○ | ||||||||||
| 货厢 | 货厢内部尺寸(仓栅前挡板不可拆,不可下地库导流罩标配) | 3700×1750×360 | 3700x1750x1700(11m³) | 3700×1750×360(1700) | 3700×1750×360● | 3700x1750x1700(11m³)● | 3700×1750×360(1700)● | 仓栅不可拆不可下地库,导流罩标配 | ||||||||
| 3820×1750×360○ | 3820x1750x1700(11.4m³)○ | 3820×1750×360(1700)○ | 仓栅不可拆不可下地库,导流罩标配 | |||||||||||||
| / | / | 地库版3700×1750×360(1700)○ | 有下地库需求选,导流罩选装 | |||||||||||||
| / | / | 地库版3820×1750×360(1700)○ | 有下地库需求选,导流罩选装 | |||||||||||||
| 规格 | / | / | / | 钢瓦楞+瓦楞底板 | 钢瓦楞+花纹底板 | 钢瓦楞+花纹底板 | ||||||||||
| 花纹底板+后踏板 | / | / | / | ○ | ● | ● | 栏板可选,与后踏板打包选装 | |||||||||
| 材质 | 钢制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 蜂窝板 | - | ○ | - | - | - | - | ||||||||||
| 备注:●标配○选配—:不配 | ||||||||||||||||








