远程X7M 1200度液态新能源牵引车
远程X7M 1200度液态新能源牵引车

| 车型名称 | X7M 1200度液态新能源牵引车 | ||
| 整车公告型号 | HN4251MH53C8SHEVY | ||
| 基本信息 | 总质量(kg) | 25000 | |
| 整车长×宽×高(mm) | 7390×2550×3250mm | ||
| 驱动形式 | 6x4 | ||
| 轴距(mm) | 3800+1350 | ||
| 整备质量(kg) | 10900 | ||
| 续航里程(km) | 1000 | ||
| 动力系统 | 电驱总成 | 型号 | TZ460XSHME20 |
| 额定/峰值功率(kW) | 340/525 | ||
| 额定/峰值扭矩(N·m) | 1600/2600 | ||
| 车桥 | 型号/速比 | HL439Q EV免维护/4.875 | |
| 醇氢电动系统 | 170kW级醇氢电动+玄武405kWh | ||
| 甲醇箱(L) | 400 | ||
| 底盘系统 | 车架(mm) | 280/8 | |
| 悬架 | 2/3 | ||
| 制动系统 | AEBS+EBS+ESC | ||
| 转向系统 | 液压助力 | ||
| 轮胎规格 | 12R22.5(18PR) | ||
| 外观内饰 | 车身颜色 | 科技绿 | |
| 灯光功能 | LED大灯 | ||
| 门锁 | 中控门锁 | ||
| 座椅 | 主驾气囊座椅(阻尼可调) | ||
| 舒适配置 | 冷暖空调 | 冷暖一体式自动空调 | |
| 仪表 | 7吋液晶仪表 | ||
| 车载娱乐终端 | 10吋车载娱乐终端(可选四方位) | ||


