远程星智T纯电轻卡
远程星智T纯电轻卡
超强承载,无惧重托
硬核防护,智护安全
智能座舱,远程互联
车辆风采


| 车型 | T9E | TXE | |||||||||||||||
| 版本 | 智慧版 | 智尊版 | 智慧版 | 智尊版 | |||||||||||||
| 车型 | 厢式 | 仓栅 | 栏板 | 冷藏 | 厢式 | 仓栅 | 栏板 | 冷藏 | 厢式 | 仓栅 | 冷藏 | 厢式 | 仓栅 | 冷藏 | |||
| 整体参数 | 驾驶室外宽mm | 2120 | 2120 | ||||||||||||||
| 核定载客 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 轴距mm | 3360 | ●3360/○3600 | |||||||||||||||
| 动力电池 | 电池容量kWh | 玄武133、玄武154、宁德120、宁德140 | 玄武154 | ||||||||||||||
| 充电时长 | 快充(20~80%) | 18min | 18min | ||||||||||||||
| 动力系统 | 驱动电机 | 品牌 | 智芯 | 智芯 | |||||||||||||
| 最大功率 | 185 | 185/235 | 185 | 185/235 | 235 | ||||||||||||
| 驱动桥 | 电驱动桥 | 双档 | 双档/单档 | 双档 | 双档/单档 | 双档 | |||||||||||
| 轮胎 | 规格 | 7.00R16 | ● | ● | |||||||||||||
| 备胎 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 转向 | 电动助力(EPS) | ● | ● | ||||||||||||||
| 行车制动系统 | 型式 | 气压制动(EBS+ESC) | ● | ● | |||||||||||||
| 制动器 | 前盘后鼓 | ● | - | ||||||||||||||
| 前鼓后鼓 | ○ | ● | |||||||||||||||
| 制动能量回收系统 | ● | ● | |||||||||||||||
| 驻车操纵机构 | EPB(电子驻车)+自动驻车(AUTOHOLD) | ● | ● | ||||||||||||||
| 板簧悬架 | 3/8+6 | ● | - | ||||||||||||||
| 9/8+7 | - | ● | |||||||||||||||
| 免维护底盘 | ● | ● | |||||||||||||||
| 内饰 | 液晶仪表 | ● | ● | ||||||||||||||
| 多功能方向盘带定速巡航 | ● | ● | |||||||||||||||
| 电动门窗+中控门锁 | ● | ● | |||||||||||||||
| USB+TYPEC接口 | ● | ● | |||||||||||||||
| 倒车雷达+倒车影像 | ● | ● | |||||||||||||||
| 蓝牙电话,收音机 | ● | ● | |||||||||||||||
| 12.8寸娱乐屏 | - | ● | - | ● | |||||||||||||
| 气囊减震座椅+腰托 | ● | ● | |||||||||||||||
| 外饰 | 自动大灯 | ● | ● | ||||||||||||||
| LOGO灯 | ● | ● | |||||||||||||||
| LED前灯(远近灯光一体) | ● | ● | |||||||||||||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | |||||||||||||||
| 后视镜电加热 | ● | ● | |||||||||||||||
| 智能座舱 | 生活舱 | 窗帘+桌板 | - | ● | - | ● | |||||||||||
| 折叠躺平座椅 | ● | ● | |||||||||||||||
| 人机交互 | 人机交互机器人 | - | ● | - | ● | ||||||||||||
| 智驾安全系统 | 基础辅助驾驶 | 车道偏离预警(LDW) | ● | ● | |||||||||||||
| 前碰撞预警(FCW) | ● | ● | |||||||||||||||
| 自动紧急制动(AEB) | ● | ● | |||||||||||||||
| 高阶辅助驾驶 | 自适应巡航控制(ACC) | - | ● | - | ● | ||||||||||||
| 车道保持辅助(LKA) | - | ● | - | ● | |||||||||||||
| 速度限制提醒功能(SLIF) | - | ● | - | ● | |||||||||||||
| 智能路径规划(带导航) | - | ● | - | ● | |||||||||||||
| 选装包 | 降险包 | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||
| 山区包 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 寒区包 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 轻量化包 | ○ | ○ | |||||||||||||||










