星瀚H甲醇电动牵引车
星瀚H甲醇电动牵引车
车辆风采


| 基本信息 | 车辆版本 | 尊享版 |
| 整车公告型号 | HN4250MX27C9SHEVY | |
| 总质量(kg) | 25000 | |
| 整车长x宽X高(mm) | 7600x2550x3920 | |
| 驱动形式 | 6x4 | |
| 轴距(mm) | 3900+1350 | |
| 整备质量(kg) | 9600 | |
| 续航里程(km) | 1000+ | |
| 动力系统 | 电驱总成 | 朱雀集成电驱桥 |
| 醇氢电动系统 | 260kW级醇氢电动系统+玄武98kWh | |
| 甲醇箱(L) | 800 | |
| 底盘系统 | 车架 | 280/8 |
| 悬架 | 2/3 | |
| 制动 | 前后鼓式 | |
| 转向系统 | 机械液压助力 | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 (18PR) | |
| 外观内饰 | 车身颜色 | 星瀚灰 |
| 灯光功能 | LED自动大灯 | |
| 门锁 | 隐鼓门把手/无钥匙进入 | |
| 座椅 | 舒适版通风加热座椅 | |
| 视镜 | 电子补盲镜+普通后视镜 | |
| 智慧座舱 | 冷暧空调 | 自动空调 |
| 人机交互界面 | 蓝牙电话、语音识别、手机投屏、多屏交互、FACEID | |
| 车载娱乐终端 | 12.3吋液晶仪表+15.6吋中控屏 | |
| 安全配置 | 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 自适应巡航(ACC) | ● | |
| 疲劳驾驶监测(DMS) | ● | |
| 电子补盲镜 | ● | |
| 电子制动控制系统(EBS) | ● | |
| 电子稳定控制系统(ESC) | ● | |
| 其他标配 | 电子电器 车联网系统(T-box/行驶记录仪)、水暖PTC驻车暖风、坡起功能、自动雨刮、电动翻转、无钥匙进入(PE)、一键启动(PS)、行驶记录仪、逆变器220V(300W)、EBI辅助制动管理 内外饰 前遮阳帘、窗帘导轨、普通单卧铺 其他 四点气囊悬置、前铝后钢轮辋、前鼓后鼓、免维护前后桥、中位保险杠、50#鞍座 |
|
| 选配 | 固定/可调式导流罩、全轮铝合金轮、295/80R22.5或315/70R22.5备胎(钢轮辋)、花键取力器、选装上卧铺、选装270°环影、国车影像接口约斯特50#鞍座、90鞍座、远程锁车(金融锁车) | |






