星智H9M物流车(仓栅/厢式/冷藏)
建议零售价:209,900 RMB起
星智H9M物流车(仓栅/厢式/冷藏)
智芯动力系统
超长续航超级省钱
运营需求全覆盖
车辆风采


| 车型 | 仓栅车 | 厢式车 | 冷藏车 | |||
| 版本 | 智运版 | 智运版 | 智运版 | |||
| 制动 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | |||
| 公告型号 | JGL5049CCYSHEVGMR1 | JGL5049XXYSHEVGMR1 | JGL5049XLCSHEVGMR1 | |||
| 驾驶室外宽mm | 2080 | 2080 | 2080 | |||
| 核定载客 | 3 | 3 | 3 | |||
| 轴距mm | 3360 | 3360 | 3360 | |||
| 总质量kg | 4495 | 4495 | 4495 | |||
| 整备质量kg | 3895 | 3895 | 3950 | |||
| 额定载质量kg | 405 | 405 | 350 | |||
| 动力系统 | 增程器 | 1.8L甲醇增程器 | ● | ● | ● | |
| 动力电池 | 品牌 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | ||
| 电量kWh | 81.14 | 81.14 | 81.14 | |||
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||
| 油箱 | 15L汽油箱+240L甲醇箱 | ● | ● | ● | ||
| 驱动电机 | 品牌 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | ||
| 额定/峰值功率kW | 90/185 | 90/185 | 90/185 | |||
| 额定/峰值转矩N·m | 200/420 | 200/420 | 200/420 | |||
| 充电方式 | 快充 | ● | ● | ● | ||
| 底盘系统 | 驱动桥 | 形式 | 电驱动桥、集成双级减速器 | ● | ● | ● |
| 轮端 | 免维护 | ● | ● | ● | ||
| 非免维护 | - | - | - | |||
| 高压辅驱 | 多合一 | ● | ● | ● | ||
| 轮胎 | 品牌 | 赛轮(低滚阻轮胎) | - | - | - | |
| 朝阳(花纹轮胎) | ● | ● | ● | |||
| 规格 | 钢7.00R16 10PR | ● | ● | ● | ||
| 铝7.00R16 10PR | - | - | - | |||
| 备胎及支架 | - | - | - | |||
| 转向 | 电动液压助力(EHPS) | - | - | - | ||
| 电动助力(EPS) | ● | ● | ● | |||
| 行车制动系统 | 型式 | 液压制动 | - | - | - | |
| 气压制动 | ● | ● | ● | |||
| 制动器 | 前鼓后鼓 | ● | ● | ● | ||
| 前盘后鼓 | - | - | - | |||
| 制动能量回收系统3级 | ● | ● | ● | |||
| 驻车操纵机构 | 驻车制动操纵手柄 | - | - | - | ||
| 手控阀 | - | - | - | |||
| EPB(不带autohold功能) | - | - | - | |||
| EPB(带autohold功能) | ● | ● | ● | |||
| 板簧悬架 | 板簧片数 | 3/5+2 | - | - | - | |
| 3/3+3(加强型) | ● | ● | ● | |||
| 2/2+1 | - | - | - | |||
| 前稳定杆 | 有 | - | - | ● | ||
| 无 | ● | ● | - | |||
| 车身电器 | 内饰 | 液晶仪表 | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | |||
| 电动门窗+ 中控门锁 | ● | ● | ● | |||
| 多媒体 | 蓝牙模块 | ● | ● | ● | ||
| MP3+收音机 | - | - | - | |||
| 8寸屏+MP5 | ○ | ○ | ○ | |||
| 12寸屏+MP5 | - | - | - | |||
| 座椅 | 普通座椅 | ● | ● | ● | ||
| 气囊减震座椅 | - | - | - | |||
| 外饰 | 灯光 | LED前灯(远近灯光一体) | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |||
| 后视镜 | 手动调节+电加热除霜功能 | ● | ● | ● | ||
| 雨刮器 | 有骨雨刮 | ● | ● | ● | ||
| 无骨雨刮 | - | - | - | |||
| 车身颜色 | 石英白 | ● | ● | ● | ||
| 导流罩 | 无(栏板及单层仓栅标配) | - | - | - | ||
| 短款(厢车内高1950及以下标配) | ● | ● | - | |||
| 冷藏专用短款 | - | - | ● | |||
| 高度可调导流罩 | - | - | - | |||
| 电子电器 | 电动空调 | ● | ● | ● | ||
| ABS+ASR | ● | ● | ● | |||
| 上装取电10kW | ● | ● | ● | |||
| 启动方式 | 钥匙启动 | ● | ● | ● | ||
| 一键启动 | - | - | - | |||
| 智能网联 | 电子围栏 | ● | ● | ● | ||
| 远程锁车 | ● | ● | ● | |||
| 智能补电 | ● | ● | ● | |||
| 远程车辆状态查询 | ● | ● | ● | |||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | |||
| 倒车影像(与8寸屏绑定) | ○ | ○ | ○ | |||
| 360环视 | - | - | - | |||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | |||
| 胎压监测(与8寸屏绑定) | ○ | ○ | ○ | |||
| ADAS辅助(LDW+FCW) | - | - | - | |||
| 载重监测 | ● | ● | ● | |||
| 疲劳监测 | - | - | - | |||
| ETC终端 | - | - | - | |||
| 上装 | 冷藏 | 4020×2100×2100/单开门/XPS/花纹玻璃钢底板 | - | - | ● | |
| 4020×2100×2100/双开门/XPS/花纹玻璃钢底板 | - | - | ○ | |||
| 4020×2100×2100/单开门/聚氨酯/铝导轨 | - | - | ○ | |||
| 4020×2100×2100/单开门/聚氨酯/花纹玻璃钢底板 | - | - | ○ | |||
| 厢式 | 4150×2100×2100/双开门/钢瓦楞/1.5mm浅瓦楞底板 | - | ● | - | ||
| 4150×2100×2100/单开门/钢瓦楞/1.5mm浅瓦楞底板 | - | ○ | - | |||
| 4150×2100×2300/双开门/钢瓦楞/1.5mm浅瓦楞底板 | - | ○ | - | |||
| 4150×2100×2200/双开门/钢瓦楞/1.5mm浅瓦楞底板 | - | ○ | - | |||
| 4150×2100×2100/单开门/钢平板/1.5mm浅瓦楞底板 | - | ○ | - | |||
| 4150×2100×2100/双开门/钢平板/1.5mm浅瓦楞底板 | - | ○ | - | |||
| 4150×2100×2100/双开门/蜂窝板/玻璃钢花纹底板 | - | ○ | - | |||
| 仓栅 | 4100×2100×2100(栏板高度400)双层/五开门/钢制/1.5mm浅瓦楞底板 | ● | - | - | ||
| 4100×2100×2350(栏板高度400)双层/五开门/钢制/1.5mm浅瓦楞底板 | ○ | - | - | |||
| 冷机 | 松芝SE450 | - | - | ● | ||
| 无冷机不开孔 | - | - | ○ | |||
| 其他 | 随车工具 | 随车工具细项(三角警示牌、停车楔,反光背心) | ● | ● | ● | |
| 灭火器 | ○ | ○ | ○ | |||
| 液压尾板 | 凯卓立 | 铁质(与备胎互斥) | ○ | ○ | ○ | |
| 铝制(与备胎互斥) | ○ | ○ | ○ | |||
| 特能鼎 | 铁质(与备胎互斥) | ○ | ○ | ○ | ||
| 备注: ● 标配 ○ 选配 —:不配 | ||||||







