星智F5E物流车(厢式/仓栅/栏板)
建议零售价:138,900 RMB起
星智F5E物流车(厢式/仓栅/栏板)
超大货箱 装多赚多
安全设计,全力护航
车辆风采


| 远程星智F5E | |||||||
| 整车参数 | 车辆名称 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动载货汽车 | 纯电动二类底盘 | ||
| 车辆型号 | ZB5031CCYBEVGR1 | ZB5031XXYBEVGR1 | ZB1031BEVGR1 | ZB1031BEVGRJ1 | |||
| 整车外形尺寸mm | 5995,5760×1940×2740 | 5995,5760x1940x2740 | 5995,5760x1940x2140 | 5995,5760x1940x2140 | |||
| 驾驶室外宽mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |||
| 轴距mm | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |||
| 总质量kg | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | |||
| 整备载质量kg | 2120 | 2215 | 1985 | 1675 | |||
| 核定载质量kg | 1245 | 1150 | 1380 | / | |||
| 车身颜色 | 零度白 | ● | ● | ● | ● | ||
| 银灰色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 香草蓝 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 动力系统 | 动力电池 | 品牌 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | |
| 类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||
| 电量 | 62kWh | 62kWh | 62kWh | 62kWh | |||
| 电池加热 | ● | ● | ● | ● | |||
| 充电时长 | 0.75h | 0.75h | 0.75h | 0.75h | |||
| 续航里程/km | 310 | 310 | 310 | / | |||
| 驱动电机 | 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
| 额定功率 | 55kw | 55kw | 55kw | 55kw | |||
| 最大功率 | 110kw | 110kw | 110kw | 110kw | |||
| 底盘参数 | 车架 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
| 前/后钢板弹簧片数 | 3/5+3 | 3/5+3 | 3/5+3 | 3/5+3 | |||
| 前/后桥 | 1.5/3T | 1.5/3T | 1.5/3T | 1.5/3T | |||
| 轮胎 | 规格 | 185R15LT 6PR | ● | ● | ● | ● | |
| 备胎+随车工具 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | |||
| 行车制动系统 | 型式 | 液压制动 | ● | ● | ● | ● | |
| 制动器 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ||
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | |||
| 车身电器 | 外饰 | 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||
| 手动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● | |||
| 双臂同向无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | |||
| 导流罩 | ● | ● | — | ○ | |||
| 内饰 | 织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
| 液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | |||
| 普通方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动门窗 | ● | ● | ● | ● | |||
| 中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 预留接口(MP5+倒车影像) | ● | ● | ● | ● | |||
| 空调 | ● | ● | ● | ● | |||
| USB+充电功能 | ● | ● | ● | ● | |||
| 收音机+蓝牙 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ABS+EBD+ASR | ● | ● | ● | ● | |||
| 快充 | ● | ● | ● | ● | |||
| 6.6kw慢充 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 慢充枪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 货厢 | 货厢内部尺寸mm | ●4005×1850×360 | ●4005×1880×1850/13.9m³钢瓦楞(双开门) | ●4020×1850×360 | / | ||
| ○3700×1850×360 | ○3700×1880×1850/12.9m³(单开门) | ○3700×1850×360 | / | ||||
| 备注: | ● 标配 ○ 选配 —:不配 | ||||||








