星智F3E
星智F3E
颜值加一分,生活添满分
智能看齐乘用化,智能交互人性化
65度大电量,跨城也能当日返
车辆风采


车辆系列 | 星智F3E | |||||||
基本信息 | 车辆类型 | 栏板车 | 厢式车 | 仓栅车 | ||||
配置版本 | 智慧版 | 智慧版 | 智慧版 | |||||
驾驶室类型 | 单排2座 | 单排2座 | 单排2座 | |||||
驾驶室宽度mm | 1820 | 1820 | 1820 | |||||
轴距mm | 3700 | 3700 | 3700 | |||||
总质量kg | 3495 | 3495 | 3495 | |||||
货箱尺寸mm | 3790/3820×1870×360 | 3790/3820×1900×1800 | 3790/3820×1870×360(1800) | |||||
动力系统 | 电池 | 品牌 | 玄武 | 宁德 | 玄武 | 宁德 | 玄武 | 宁德 |
电量 | 65kWh | 56kWh | 65kWh | 56kWh | 65kWh | 56kWh | ||
质保 | 10年/80万 | 8年60万 | 10年/80万 | 8年60万 | 10年/80万 | 8年60万 | ||
电机 | 峰值功率 | 105kW | 110kW | 105kW | 110kW | 105kW | 110kW | |
动力系统类型 | 玄武11合1 | 电机电控2合1 | 玄武11合1 | 电机电控2合1 | 玄武11合1 | 电机电控2合1 | ||
底盘系统 | 车架 | 610L高强度钢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
160mm直通大梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车桥 | 1.5t/3.0t额定载荷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后桥免维护轮端 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
悬架 | 3/3+2钢板弹簧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮胎 | 185R15LT 6PR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
转向 | 电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制动 | EHB+电子手刹+AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身电器 | 贯穿式座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子怀挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入/启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED大灯+LED日行灯+LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动门窗+中控门锁+2把遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7寸液晶仪表+倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙电话/音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后踏步装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
组合辅助驾驶 | 坡道辅助HHC+陡坡缓降HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身稳定系统ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前向碰撞预警FCW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车道偏离预警LDW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动紧急制动AEB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后向紧急制动PEB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全速自适应巡航ACC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
远程控制(远程空调+解闭锁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
选装包 | 补能包 | 6.6kW慢充+V2L反向供电 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
智享包1 | 原厂车机大屏+电调电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
智享包2 | 预留社会大屏线束+电调电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
承载包 | 后5+2片板簧+后稳定杆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
科技降险包 | 行车记录仪DVR+疲劳监测DMS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
备注: ● 标配;○ 选配;— 不配 【声明:具体配置以实车为准。远程新能源商用车保留对所有参数和配置修改的权力,如有变更,恕不另行通知。】 |