星享V8E
113,900 RMB起
星享V8E
智慧动力,更长续航
真大方,更能装
百变货舱,解锁更多应用场景
车辆风采


| 基本信息 | 公告型号 | |||||||
| 版本 | 智慧版 | 智尊版 | 智慧版 | 智尊版 | 智慧版 | 智尊版 | ||
| 总质量(kg) | 3495 | |||||||
| 整车(长×宽×高)(mm) | 5400×1820×1985 | |||||||
| 轴距(mm) | 3605 | |||||||
| 货箱内部尺寸 (长×宽×高)(mm) | 3280×1700/1770×1435/1475(无货箱顶棚) | |||||||
| 货箱容积(m³) | 8.5 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1750、1795 | 1750、1795 | 1820、1855 | |||||
| 额定载质量(kg) | 1615、1570 | 1615、1570 | 1545、1510 | |||||
| 最高车速(km/h) | 100 | |||||||
| 座位数量 | 2 | |||||||
| 三电系统 | 充电 | 快充 | 2C液冷 | 2C液冷 | 1.2C | |||
| 电机 | 额定/峰值功率(kW) | 45/90 | ||||||
| 额定/峰值扭矩(N·m) | 100/220 | |||||||
| 电池 | 电池品牌电量(kWh) | 玄武51.4 | 宁德50.2 | 玄武65 | ||||
| 电池质保期(先到为准) | 10年/80万公里 | 8年/60万公里 | 10年/80万公里 | |||||
| 续航里程(CLTC工况) | 360公里 | 350公里 | 460公里 | |||||










