星享V6F
151,800 RMB起
星享V6F
搭载全栈自研玄武电池
采用星享家族美学设计
车辆风采


| 远程星享V6F金标车配置表 | ||||
| 车型名称 | 星享V6F(4.8米车型) | |||
| 车型 | 厢货 | |||
| 车辆型号 | DNC5031XXYBEVGP2 | |||
| 基本参数 | ||||
| 基本信息 | 总质量(kg) | 3000 | ||
| 整车长×宽×高(mm) | 4845×1730×1985 | |||
| 轴距(mm) | 3100 | |||
| 货箱内部尺寸(长×宽×高)(mm) | 2800×1600×1320/1270(有顶棚) | |||
| 货箱容积(m³) | 6 | |||
| 整备质量(kg) | 1490 | |||
| 额定载质量(kg) | 1380 | |||
| 最高车速(km/h) | 90 | |||
| 座位数量 | 2 | |||
| 三电系统 | 充电 | 快充 | 直流快充(SOC值从20%-80%)35min | |
| 电机品牌型号 | 湖州智芯TZ180XSZX05 | |||
| 电机形式特点 | 高转速扁线电机 | |||
| 额定/峰值功率(kw) | 35/70 | |||
| 额定/峰值扭矩(N·m) | 70/175 | |||
| 额定/最高转速(rpm) | 4775/12000 | |||
| 电机冷却方式 | 水冷 | |||
| 驱动形式 | 后置后驱 | |||
| 电机质保期 (先到为准) |
8年/40万公里 | |||
| 电池 | 电池品牌 | 玄武 | ||
| 电池电量(kwh) | 41.055 | |||
| 能量密度(Wh/kg) | 135 | |||
| 电池质保期 (先到为准) |
10年/80万公里 | |||
| 续航里程 | 工况法 | 300km | ||
| 实测续航 (半载) |
100%-0% | 280±10km | ||
| 100%-20% | 235±10km | |||
| 加热保温 | 标配 | |||
| 基础配置 | ||||
| 底盘 | 悬架 | 前:麦弗逊独立悬架,后:钢板弹簧式非独立悬架 | ||
| 制动 | 前盘后鼓,ABS+EBD,制动能量回收 | |||
| 转向 | EPS助力转向 | |||
| 车轮 | 钢轮辋,185R14LT 8PR | |||
| 车身内外饰 | 车身颜色 | 零度白 | ||
| 香草蓝 | ||||
| 货箱门 | 右侧滑移门,尾门270°对开,磁吸门碰 | |||
| 座椅 | 主驾4向调节,三点式安全带;副驾2向调节 | |||
| 门窗 | 中控门锁,2把遥控钥匙+1把机械钥匙,手动调节外后视镜,前门电动玻璃升降器 | |||
| 雨刮器 | 有骨雨刮 | |||
| 内饰 | 8.8寸液晶仪表(断码屏),12V电源取电口,副驾驶封闭式手套箱,旋钮式换挡,驾驶员单侧遮阳板 | |||
| 其他附件 | 地板货物捆扎环,驾驶室后围金属隔断(封闭不带观察窗),随车工具包(三角警示牌、反光背心、拖车钩) | |||
| 电子电气 | 空调系统 | 电动冷暖空调(带PTC加热功能),四向可调式出风口 | ||
| 倒车辅助 | 后倒车雷达 | |||
| 灯光功能 | LED大灯灯源,大灯高度调节功能,日间行车灯+自动大灯功能,后组合大灯,高位刹车灯,货箱照明灯,后雾灯,牌照灯 | |||
| 智能电子 | 远程OTA,低速报警,DYN续航模式开关,远程锁车,ECO模式开关,滑行能量等级调节开关(L1/L2/L3),载荷称重 | |||
| 影音 | 2个USB接口(1个充电、1个传输),蓝牙 | |||
| 定制配置 | ||||
| 金标车专属定制配置 | 专属金色标识包 | 包含前后车标/方向盘/轮毂盖等处LOGO、车尾"吉利商用车"&“远程星享”、主驾驶门V6F等处标识统一改为金色 | ||
| 科技降险辅助驾驶包 | LDW(车道偏离预警)+FCW(前碰撞预警)+AEB(自动紧急制动功能)+ESC(车身稳定控制)+胎压监测+DVR(行车记录仪)+DMS(驾驶员监测系统)+10.1寸车机大屏+倒车影像 | |||
| 差异配置 | ||||
| 慢充包 | 3.3kw慢充 | |||
| 慢充枪 | ||||
| 延保包 | 整车质保升级为4年/20万公里(先到为准) | |||







