微循环C6E
微循环C6E
“0”后悬设计,低地板区面积10.8㎡,较现有车型提升50%;
最大载客量提升16.7%,达到84人;
灵活适应高峰及平峰时段乘车人数差异。
前、中门一级踏步高度仅340mm,站立区全平地板;
宽通道+“0”台阶设计,踏步高度较同类产品降低20mm;
方便老幼乘客一步上下车,减少乘客跌倒摔伤风险,提高上下客速度。
高轻量化设计,超高强度钢占比高达70%;
集成式电驱桥,驱动系统结构更紧凑,重量降低23%,效率提升10%;
整车较现有8.5米车型减重600kg以上,能耗降低10%,实际续航里程可达300km以上。

参数配置

| 车长(mm) | 8545 | 8545 |
| 车宽(mm) | 2550 | 2550 |
| 车高(mm) | 3170 | 3170 |
| 轴距(mm) | 5500 | 5500 |
| 车身结构 | 低地板/低入口 | 低地板 |
| 乘员数/座位数 | 84/14-26,80/14-26,72/14-26,66/14-26,63/14-26 | 84/14-26,80/14-26,72/14-26,66/14-26,63/14-26 |
| 电机功率(kW) | 188 | 180 |
| 峰值扭矩 (Nm) | 600 | 600 |
| 最高车速 (km/h) | 69 | 69 |
| 电池电量 (kWh) | 176.04/231.84 | 229.63 |
| 工况法续航里程(km) | 270/360 | 360 |
| 悬架系统 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 制动系统 | 气压制动 | 气压制动 |
| 轮胎规格 | 265/70 R19.5 | 265/70 R19.5 |
| 转向助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 |



