星瀚H超级电动牵引车
星瀚H超级电动牵引车


| 基本信息 | 车辆版本 | 尊享版 |
| 整车公告型号 | HN4251X27C9BEVY | |
| 总质量(kg) | <5000 | |
| 整车长x宽X高(mm) | 7975x2550x3940 | |
| 轴距(mm) | 4200+1350 | |
| 整备质量(kg) | 12100 | |
| 续航里程(工况法) | / | |
| 驱动形式 | 6x4 | |
| 动力系统 | 电驱总成 | 朱雀集成电驱桥 |
| 动力电池电量(kWh) | 宁德600kWh/玄武660kWh | |
| 底盘系统 | 悬架 | 少片簧2/3 |
| 制动系统 | EBS+ESC | |
| 转向系统 | HPS机械液压助力 | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 | |
| 外观内饰 | 车身颜色 | 星瀚灰 |
| 灯光功能 | 自动LED大灯 | |
| 门锁 | 中控门锁 | |
| 座椅 | 伊思灵华泰座椅(主驾气囊减震座椅带通风加热+副驾翻板座椅) | |
| 智慧生活舱 | 冷暧空调 | 自动空调 |
| 人机交互界面 | 蓝牙电话、语音识别、手机投屏、多屏交互 | |
| 车载娱乐终端 | 12.3吋液晶仪表+15.6吋中控屏幕 | |
| 安全配置 | 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 自适应巡航(ACC) | ● | |
| 疲劳驾驶监测(DMS) | ● | |
| 电子补盲镜 | ● | |
| 电子制动控制系统(EBS) | ● | |
| 电子稳定控制系统(ESC) | ● | |
| 其他标配 | 电子电器 车联网系统(T-box/行驶记录仪)、水暖PTC驻车暖风、坡起功能、自动雨刮、电动翻转、无钥匙进入(PE)、一键启动(PS)、行驶记录仪、逆变器220V(300W)、四抢充电900A、EBI辅助制动管理 内外饰 前遮阳帘、窗帘导轨、普通单卧铺 其他 四点气囊悬置、前铝后钢轮辋、前鼓后鼓、免维护前后桥、中位保险杠、50#鞍座 |
|
| 选配 | 固定/可调式导流罩、全轮铝合金轮朝、295/80R22.5或315/70R22.5备胎(钢轮钢)、花键取力器、选装上卧铺、选装270”环影、倒车影像接口、约斯特50#鞍座、90鞍座、远程锁车(金融锁车) | |


