星瀚H甲醇牵引车
星瀚H甲醇牵引车
车辆风采


| 远程星瀚H 醇氢牵引车参数表 | ||
| 车辆版本 | 醇氢动力牵引车 | |
| 车型信息 | 公告型号 | HN4250MX51C9M6Y |
| 燃料类型 | 甲醇 | |
| 排放标准 | 国六B | |
| 动力系统 | GS14M510H-61 | |
| 变速箱 | ZF 12挡AMT+液力缓速器 | |
| 基本参数 | 驾驶室 | 旗舰旅居舱(XL)/豪华头等舱(L) |
| 外观尺寸(mm) | 7600×2550×3920 | |
| 轴距(mm) | 3900+1350 | |
| 驱动形式 | 6×4 | |
| 整备质量(kg) | 8870 | |
| 最高车速(km/h) | 110km/h | |
| 甲醇箱(L) | 675+800 | |
| 前轴 | 7t级 | |
| 驱动桥 | 13t级440单减桥 | |
| 悬架 | 前桥少片簧/后桥电控X型推力杆8气囊 | |
| 鞍座 | Φ50鞍座 | |
| 轮辋 | 前铝后钢轮辋 | |
| 轮胎 | 315/70R22.5轮胎 | |
| 转向系统 | EHPS电控液压助力转向系统 | |
| 制动器 | 盘式刹车 | |
| 制动系统 | EBS+ESC(进口品牌) | |
| 驻车制动 | EPB电子驻车系统 | |
| 旗舰旅居舱配置 | 电动靠枕、淋浴间、热水器、橱柜(微波炉、电磁炉、洗手池、小桌板)、冰箱(30L) | |






