全新星享V7E功能版
111,900 RMB起
全新星享V7E功能版
51.4度大电量电池CLTC工况续航370km
7.5方同级最大货厢
载重相比同级最高大出350kg
采用1500MPa高强度钢安全笼式车身,玄武电池10 年/80万公里质保
车辆风采


| 车型名称 | 全新星享V7E功能版 | ||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||
| 基本信息 | 版本 | 智慧版 | 智尊版 | 智慧版 | 智尊版 | 智慧版 | 智尊版 | 智慧版 | 智尊版 | 智慧版 | 智尊版 | ||
| 总质量(kg) | 3250 | ||||||||||||
| 整车(长×宽×高)(mm) | 5000×1820×1985 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 3200 | ||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 100 | 100/120 | 100 | 100/120 | 100/120 | ||||||||
| 座位数量 | 5/6/7/9 | ||||||||||||
| 三电系统一 | 充电 | 快充 | 2C液冷 | 2.2C直冷 | 2C液冷 | 2C液冷 | 2.2C直冷 | ||||||
| 电机 | 额定/峰值功率(kW) | 45/90 | 55/120 | 45/90 | 55/120 | 55/120 | |||||||
| 额定/峰值扭矩(N ·m) | 100/220 | ||||||||||||
| 电池 | 电池品牌电量(kWh) | 玄武51.4 | 金砖51.1 | 宁德50.2 | 玄武65 | 金砖66 | |||||||
| 电池质保期(先到为准) | 10年/80万公里 | 10年/80万公里 | 8年/60万公里 | 10年/80万公里 | 10年/80万公里 | ||||||||
| 续航里程(CLTC工况) | 370公里 | 370公里 | 360公里 | 465公里 | 465公里 | ||||||||
| 基础配置 | |||||||||||||
| 底盘 | 悬架 | 前:麦弗逊,后:钢板弹簧 | |||||||||||
| 制动 | 前后盘式, EHB电子液压制动, EPB电子手刹+Autohold | ||||||||||||
| 转向 | C-EPS | DP-EPS | C-EPS | DP-EPS | C-EPS | DP-EPS | C-EPS | DP-EPS | C-EPS | DP-EPS | |||
| 车轮 | 轮芯装饰盖,195/70R15LT | ||||||||||||
| 车身内外饰 | 车身颜色 | 月影白 | |||||||||||
| O森影绿、幻轻蓝 | |||||||||||||
| 门窗 | 中控门锁+前门电动玻璃+单侧滑门 | ||||||||||||
| O双侧滑门(5座不可选) | |||||||||||||
| O隐私玻璃(透光率≤25%) | |||||||||||||
| O侧推拉窗 | |||||||||||||
| 内饰 | 7寸液晶仪表,12V电源取电口(120W),电子怀挡 | ||||||||||||
| 电子电气 | 空调系统 | 电动冷暖空调 | |||||||||||
| 倒车辅助 | 后倒车雷达、仪表标清倒车影像 | ||||||||||||
| 灯光功能 | LED大灯+日间行车灯+自动大灯 | ||||||||||||
| 智能电子 | 无钥匙进入/启动,远程OTA/锁车/空调,智能补电,胎压监测 | ||||||||||||
| 基础ADAS | 高阶ADAS | 基础ADAS | 高阶ADAS | 基础ADAS | 高阶ADAS | 基础ADAS | 高阶ADAS | 基础ADAS | 高阶ADAS | ||||
| 娱乐 | 蓝牙电话/音乐,1个TYPE-C,2个扬声器 | ||||||||||||
| 智尊版独有配置(其他版本不可选) | 12.3时车机大屏(蓝牙、收音机、导航、语音、手机互联)+大屏高清倒车影像 | ||||||||||||
| 主驾座椅通风加热,360影像,自动雨刮,方向盘加热,前风挡加热 | |||||||||||||
| 数字钥匙,电动后视镜+电加热 | |||||||||||||
| 1个TYPE-A(数据传输、充电) | |||||||||||||
| 定制配置 | |||||||||||||
| 选装包:补能包 | 6.6kW慢充+V2L车内/车外对外放电(智尊版标配) | ||||||||||||
| 备注:ADAS包含ACC全速域自适应巡航+LDW车道偏离报警+FCW前碰撞预警+AEB自动紧急制动+PEB倒车自动紧急制动。 ●标配;O选配; —不配 【声明:具体配置以实车为准。】 |
|||||||||||||












