座座皆贵宾
补能不误工
车辆风采


| 车型名称 | 远程星享M7E | |||
| 基本参数 | ||||
| 基本信息 | 总质量(kg) | 2630 | ||
| 整车(长x宽x高)(mm) | 5000×1820×1985 | |||
| 轴距(mm) | 3200 | |||
| 最高车速(km/h) | 120 | |||
| 座位数量 | 7 | |||
| 三电系统 | 充电 | 快充 | 2C液冷 | |
| 慢充 | 6.6kW慢充+V2L车内/车外对外放电 | |||
| 电机 | 额定/峰值功率(kW) | 55/120 | ||
| 额定/峰值扭矩(N·m) | 100/220 | |||
| 电池 | 电池品牌电量(kWh) | 玄武51.4/金砖51 | 玄武65/金砖65.5 | |
| 电池质保期(先到为准) | 玄武:10年/80万公里 金砖:终身质保(限首任车主) |
玄武:10年/80万公里 金砖:终身质保(限首任车主) |
||
| 续航里程(CLTC工况) | 370公里 | 465公里 | ||
| 基础配置 | ||||
| 版本 | 智慧版 | 智尊版 | ||
| 底盘 | 悬架 | 前:麦弗逊;后:舒适钢板弹簧 | ||
| 制动 | 前后盘式,EHB电子液压制动,EPB电子手刹+Auto hold | |||
| 转向 | DP-EPS | |||
| 车轮 | 双色铝合金轮毂,195/65R16C | |||
| 车身内外饰 | 车身颜色 | 月影白 | ||
| ○森影绿/幻轻蓝 | ||||
| 门窗 | 中控门锁+前门电动玻璃+双侧滑门+侧推拉窗 | |||
| 数字钥匙 | 一 | ● | ||
| 电动后视镜+电加热 | 一 | ● | ||
| 内饰 | 7寸液晶仪表,12V电源取电口(120W),电子怀挡 | |||
| 电子电气 | 空调系统 | 自动空调,后独立空调+后排每座独立出风口 | ||
| 倒车雷达 | ● | |||
| 倒车影像 | 仪表标清 | 大屏高清 | ||
| 灯光功能 | LED大灯+日间行车灯+自动大灯 | |||
| 智能电子 | 无钥匙进入/启动,远程OTA/锁车/空调,智能补电,胎压监测 | |||
| 基础ADAS | 高阶ADAS | |||
| 娱乐 | 蓝牙电话/音乐,TYPE-A/C,2个扬声器 | 蓝牙电话/音乐,TYPE-A/C,4个扬声器 | ||
| 智尊版独有配置(其他版本不可选) | 12.3寸车机大屏(蓝牙、收音机、导航、语音、手机互联) | |||
| 主驾座椅通风加热,360影像,自动雨刮,方向盘加热,前风挡加热 | ||||
| 定制配置 | ||||
| 随车工具 | 三角警告牌、反光背心、拖车钩、灭火器 | |||
| 备注:ADAS包含ACC全速域自适应巡航+LDW车道偏离报警+FCW前碰撞预警+AEB自动紧急制动+PEB倒车自动紧急制动+ISA智能限速+LKA车道保持辅助+ ICC城市/高架辅助驾驶+BSD盲点探测系统+LCA变道辅助+DOW开门预警+RCW后碰撞预警+RCTA倒车侧向辅助+TSI交通标志识别。 三电终身质保限在远程官方授权服务站维保,具体详询当地经销商。 ●标配;○选配;一不配【声明:具体配置以实车为准。远程新能源商用车保留对所有参数和配置修改的权力,如有变更,恕不另行通知。】 |
||||









