星瀚G 甲醇直驱危化品牵引车
星瀚G 甲醇直驱危化品牵引车


| 车型信息 | 品牌 | 远程 |
| 公告型号 | JHC4250GMW6N1 | |
| 配置项 | 参数 | |
| 发动机型号 | GS13M460H-60 | |
| 发动机功率(kW) | 333 | |
| 变速箱 | 12JSDX220TA-B | |
| 燃料种类 | 甲醇 | |
| 排放标准 | GB14763-2005,GB17691-2018国VI | |
| 接近角/离去角(°) | / | |
| 基本参数 | 外观尺寸(mm) | 6950×2550×3960 |
| 轴数 | 3 | |
| 轴距(mm) | 3400+1350 | |
| 轮距(mm) | 前轮距:2070 ,后轮距:1850/1850 | |
| 前悬/后悬(mm) | / | |
| 驱动形式 | 6*4 | |
| 整备质量(kg) | 8870 | |
| 最大总质量(kg) | 25000 | |
| 准拖挂车总质量(kg) | 40000 | |
| 最高车速(km/h) | 80 | |
| 前桥 | 7T轻量化(盘式) | |
| 中后桥 | HL439 | |
| 缓速器 | 液力缓速器 | |
| 轮胎数 | 11(含备胎) | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR | |
| 轮辋 | 普通轮辋,可选铝合金 | |
| 悬架 | 气囊 | |
| 甲醇箱 | 400L | |
| 鞍座 | 50#鞍座 | |
| 内外饰配置 | 天窗 | 电动天窗 |
| 车窗 | 电动车窗 | |
| 主驾座椅 | 通风加热气囊座椅 | |
| 后视镜 | 电动电加热 | |
| 导流罩 | 导流罩+扰流板(可选) | |
| 方向盘 | 多功能方向盘(可选) | |
| 电器配置 | 车载电源 | 220V,300W |
| 供电系统 | 180Ah蓄电池 | |
| 空调系统 | 自动空调 | |
| 视听系统 | 12.3寸MP5+导航(可选) | |
| 其他配置 | 安全系统 | LDW+FCW+EBS+ESC |
