X7M甲醇电动自卸车
X7M甲醇电动自卸车


| 车型名称 | X7M 8×4 醇氢电动自卸车 | ||
| 整车公告型号 | HN3310MH31E1SHEVY | ||
| 基本信息 | 总质量(kg) | 31000 | |
| 整车长×宽×高(mm) | 11470*2550*3600 | ||
| 驱动形式 | 8×4 | ||
| 轴距(mm) | 1850+4605+1350 | ||
| 整备质量(kg) | 26200 | ||
| 容积(m³) | 28.9 | ||
| 续航里程(工况法) | 约500公里 | ||
| 动力系统 | 电驱总成 | 型号 | TZ220XSHME16 |
| 额定功率(kW) | 2x210 | ||
| 峰值功率(kW) | 2x310 | ||
| 车桥 | 型号/速比 | 青特300S(6.733) | |
| 醇氢电动系统 | 350kW级醇氢电动+玄武98kWh | ||
| 甲醇箱(L) | 700 | ||
| 底盘系统 | 车架(mm) | 302(8+10+8) | |
| 悬架 | 11/11/14 | ||
| 制动系统 | ABS+ESC | ||
| 转向系统 | 电动液压助力 | ||
| 轮胎规格 | 12.00R20(18PR) | ||
| 外观内饰 | 车身颜色 | 科技绿 | |
| 灯光功能 | LED大灯 | ||
| 门锁 | 中控门锁 | ||
| 座椅 | 主驾NTS气囊座椅 | ||
| 安全配置 | 停车辅助 | 单机械手阀+工程版电控脚阀 | |
| 疲劳驾驶监测(DMS) | 四方位影像(带疲劳驾驶监测) | ||
| 舒适配置 | 冷暖空调 | 自动空调 | |
| 仪表 | 7吋液晶仪表 | ||
| 车载娱乐终端 | 10吋智能终端 | ||

