U11M城间客车
U11M城间客车
搭载自主研发的甲醇增程器,续驶里程超过700km,比纯电动客(300度电)续航里程多一倍以上,更适应旅游租赁、景区、公路、公交等多种使用场景。同等续驶里程下燃料成本低,平均成本1公里0.79元。
依托集团20余年的技术积累,在运营车辆累计行驶里程接近250亿公里,最高单车运行里程超过120万公里。具备零碳甲醇燃料制备、甲醇汽车整车研发、制造、销售的全链条体系能力,已开发车型共50余款,拥有专利超过400余件。
甲醇燃料常温常压下为液态,燃料运输及加注安全便捷,加注时间仅10分钟。购置甲醇电动车辆,由远程醇氢生态公司提供醇源保障和加注整体解决方案,保质、保量、保价、保运营,免除客户后顾之忧。

参数配置

| 版本 | 公路客车版 | 城市客车版 | 公路客车版 | 城市客车版 |
| 车长(mm) | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 |
| 车宽(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 车高(mm) | 3660 | 3660 | 3380 | 3380 |
| 轴距(mm) | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
| 车身结构 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 |
| 乘员数/座位数 | 24-48 | 24-52 | 24-48 | 24-52 |
| 驱动电机功率(kW) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| 峰值扭矩 (Nm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 最高车速 (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电池电量 (kWh) | 65.126 | 65.126 | 77.28 | 77.28 |
| 增程器额定发电功率(kW) | 150 | 150 | 100 | 100 |
| 排放标准 | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b |
| 燃料箱容积(L) | 260 | 400 | 260 | 400 |
| 续航里程(km) | ≥400 | ≥600 | ≥660 | ≥1000 |
| 悬架系统 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 制动系统 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 转向助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 |



