M5甲醇直驱自卸车
M5甲醇直驱自卸车


| M5甲醇直驱自卸车配置表 | ||||
| 车型信息 | 品牌 | 远程 | 远程 | 远程 |
| 公告型号 | JHC3310GM6N1 | JHC3310GM6N5 | JHC3310GM6N5 | |
| 配置项 | 标载参数 | 复合版参数 | 重载参数 | |
| 发动机型号 | GS11M380Y-60 | GS11M380Y-60 | GS11M380Y-60 | |
| 发动机净功率(kW) | 275 | 275 | 275 | |
| 变速箱 | 10JSD180T | 10JSD180T | 10JSD180T | |
| 燃料种类 | M100甲醇 | M100甲醇 | M100甲醇 | |
| 排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | |
| 接近角/离去角(°) | 17/17 | 17/17 | 17/17 | |
| 基本参数 | 外观尺寸(mm) | 9540,9740×2550×3360 | 9540,9740×2550×3360 | 9540,9740×2550×3360 |
| 轴数 | 4 | 4 | 4 | |
| 轴距(mm) | 1850+3200+1350 | 1850+3200+1350 | 1850+3200+1350 | |
| 轮距(mm) | 2065/1860 | 2065/1860 | 2065/1860 | |
| 驱动形式 | 8X4 | 8X4 | 8X4 | |
| 整备质量(kg) | 130,001,350,014,000 | 15500 | 15500 | |
| 最大总质量(kg) | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 最高车速(km/h) | 78 | 78 | 78 | |
| 前桥 | 6T | 7T | 7.5T | |
| 中后桥 | HL460 | HL300 | HL300A | |
| 板簧 | 2004/4/5 | 2009/9/12 | 2011/11/14 | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 | 11.00R20 | 12.00R20 | |
| 轮辋 | 普通 | 普通 | 8.8加厚 | |
| 悬架 | 310(7+5) | 310(8+5) | 310(8+8) | |
| 甲醇箱 | 600L | 600L | 600L | |
| 货箱尺寸(mm) | 6500,6800×2350×800,900,1000,1100,1200,1250,1300, | 6500,6800×2350×800,900,1000,1100,1200,1250,1300, | 6500,6800×2350×800,900,1000,1100,1200,1250, | |
| 13,801,500 | 13,801,500 | 130,013,801,500 | ||
| 内外饰配置 | 天窗 | 无 | 无 | 无 |
| 车窗 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 主驾座椅 | 气囊 | 气囊 | 气囊 | |
| 后视镜 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 仪表 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | |
| 方向盘 | 多功能 | 多功能 | 多功能 | |
| 电器配置 | 车载电源 | 无 | 无 | 无 |
| 供电系统 | 180Ah低温免维护 | 180Ah低温免维护 | 180Ah低温免维护 | |
| 空调系统 | 电动空调 | 电动空调 | 电动空调 | |
| 视听系统 | MP3 | MP3 | MP3 | |
| 其他配置 | 安全系统 | ABS | ABS | ABS |
