M5 甲醇直驱牵引车
M5 甲醇直驱牵引车


| M5甲醇直驱普货牵引车配置表 | ||
| 车型信息 | 品牌 | 远程 |
| 公告型号 | JHC4250GM6N2 | |
| 配置项 | 参数 | |
| 发动机型号 | GS11M380Y-60 | |
| 发动机功率(kW) | 275 | |
| 变速箱 | 12JSD180TA | |
| 燃料种类 | 甲醇 | |
| 排放标准 | GB14763-2005,GB17691-2018国VI | |
| 接近角/离去角(°) | / | |
| 基本参数 | 外观尺寸(mm) | 6860×2550×2950(平顶) |
| 轴数 | 3 | |
| 轴距(mm) | 3400+1350 | |
| 轮距(mm) | 前轮距:2065 ,后轮距: 1860/1860 | |
| 前悬/后悬(mm) | / | |
| 驱动形式 | 6*4 | |
| 整备质量(kg) | 8870 | |
| 最大总质量(kg) | 25000 | |
| 准拖挂车总质量(kg) | 40000 | |
| 最高车速(km/h) | 89 | |
| 前桥 | 6T | |
| 中后桥 | HL439 | |
| 缓速器 | 无 | |
| 轮胎数 | 11(含备胎) | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR | |
| 轮辋 | 普通轮辋,可选铝合金 | |
| 悬架 | 2月3日 | |
| 甲醇箱 | 360L+620L | |
| 鞍座 | 50#鞍座 | |
| 内外饰配置 | 天窗 | 无 |
| 车窗 | 电动车窗 | |
| 主驾座椅 | 气囊座椅 | |
| 后视镜 | 普通后视镜 | |
| 导流罩 | / | |
| 方向盘 | 多功能方向盘 | |
| 电器配置 | 车载电源 | / |
| 供电系统 | 180Ah蓄电池 | |
| 空调系统 | 自动空调 | |
| 视听系统 | 8寸屏(可选) | |
| 其他配置 | 安全系统 | LDW+FCW+ABS+ESC |
