醇氢电动城市客车C8M
醇氢电动城市客车C8M
车辆风采


| 车型 | C8M | ||||
| 车长(mm) | 8545 | 8545 | 8545 | 8545 | |
| 车宽(mm) | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | |
| 车高(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 轴距(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
| 车身结构 | 二级踏步 | 二级踏步 | 二级踏步 | 二级踏步 | |
| 乘员数/座位数 | 75/14-29 | 75/14-29 | 75/14-29 | 75/14-29 | |
| 驱动电机功率(kW) | 90/165 | 105/188 | 90/165 | 105/188 | |
| 峰值扭矩 (Nm) | 300/600 | 335/600 | 300/600 | 335/600 | |
| 最高车速 (km/h) | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| 电池电量 (kwh) | 90.243 | 90.243 | 90.243 | 90.243 | |
| 增程器额定发电功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 排放标准 | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | |
| 甲醇箱容积(L) | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 续航里程(km) | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |
| 发电机形式 | 定转子分离式发电机 | 定转子分离式发电机 | 定转子分离式发电机 | 定转子分离式发电机 | |
| 驱动桥形式 | 集成式电驱桥 | 集成式电驱桥 | 集成式电驱桥 | 集成式电驱桥 | |
| 悬架系统 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | |
| 制动系统 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | |
| 轮胎规格 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | |
| 转向助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 | |
| 免维护轮端 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 储气筒智能排污 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胎压监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 集中润滑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前后LED组合灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 风道集成式LED顶灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 隐藏式空调出风口 | ● | ● | ● | ● | |
| 超轻玻纤板内顶 | ● | ● | ● | ● | |
| 吸塑板侧围内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 舒适套装 | 制动能量回收 | ● | ● | ● | ● |
| 数字化车身域控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能补电 | ● | ● | ● | ● | |
| 全液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 坡道起步辅助(HSA) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ECAS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 远程加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 远程空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安全套装 | 驾驶区隔离设施 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机舱、高压舱自动灭火系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 加速踏板防误踩 | ● | ● | ● | ● | |
| 一键破玻器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电子驻车(EPB)+自动驻车(Autohold)系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 360°全景影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电子后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 驾驶员离座安全保护 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 主动安全预警 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冬季套装 | 冷暖空调 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶区电加热取暖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 乘客区电加热/水暖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | |
| 不锈钢电加热扶手 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防寒保暖内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中空玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 舱体隔温 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耐低温专用油液 | ○ | ○ | ○ | ○ | |








