短后悬城市客车C7E
短后悬城市客车C7E
0台阶大站立区,车内通行畅通,行李箱、童车和轮椅畅行,规避乘客跌倒磕碰风险,减少因后部台阶及轮包导致的客伤事故。
踏步高度低于340mm,便于老年人一步乘车。
采用全数字配电技术(功率芯片)取代传统的配电技术(保险丝+继电器),电路温度实时检测,杜绝起火风险,保护动作比熔断器提升数万倍,杜绝烧线,电路防串电。

参数配置

| 车长(mm) | 6995/7045 | 6995/7045 |
| 车宽(mm) | 2350 | 2350 |
| 车高(mm) | 3045 | 3045 |
| 轴距(mm) | 4300 | 4300 |
| 车身结构 | 低地板 | 低地板 |
| 乘员数/座位数 | 58/10-21,54/10-21,51/10-21,45/10-21,38/10-21 | 58/10-21,54/10-21,51/10-21,45/10-21,38/10-21 |
| 驱动电机功率(kW) | 100/200 | 100/200 |
| 峰值扭矩 (Nm) | 500 | 500 |
| 最高车速 (km/h) | 69 | 69 |
| 电池电量 (kwh) | 133.30/170.86/176.04 | 175.27 |
| 工况法续航里程(km) | 235/300/310 | 310 |
| 悬架系统 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 制动系统 | 气压制动 | 气压制动 |
| 轮胎规格 | 245/70 R17.5 | 245/70 R17.5 |
| 转向助力 | 双源电动液压助力 | 双源电动液压助力 |
| 驾驶区隔离设施 | ● | ● |
| 电加热除霜器 | ● | ● |
| 高压舱自动灭火系统 | ● | ● |



